USŁUGI
Uwzględniając możliwości techniczne, możemy świadczyć dla Państwa następujące usługi:
Usługa | Opis usługi | Parametry |
Dzierżawa Ciemnych Włókien | Dzierżawa jednego lub więcej Ciemnych Włókien światłowodowych na ciągłym odcinku o określonej Długości optycznej, zestawionych pomiędzy kolokacjami i zakończonych na przełącznicy optycznej OSWSS, Dzierżawa jednego lub więcej Ciemnych Włókien światłowodowych zestawionych pomiędzy studniami lub innym punktem sieci wskazanym przez OSWSS i połączonych z siecią Klienta służące zapewnieniu dosyłu sygnału telekomunikacyjnego do sieci dostępowej Klienta | 1 j 2 j Większa liczba włókien |
Transmisja Danych Ethernet | Usługa świadczona jest jako połączenie typu punkt-punkt oferujące wirtualne połączenie EVC pomiędzy dwiema lokalizacjami w warstwie drugiej. Do konfigurowania Usługi wykorzystywane jest co najmniej jedno połączenie EVC pomiędzy dwiema lokalizacjami Klienta. | 10 Mb/s 100 Mb/s 200 Mb/s 300 Mb/s 500 Mb/s 1 Gb/s 5 Gb/s 10 Gb/s |
Transmisja Danych Lambda | Usługa posiada rekomendację ITU G.709 i polega na transmisji danych, poprzez fizyczne dołączenie sieci Klienta, poprzez łącza dostępowe do sieci OSWSS i zapewnienie odpowiednich parametrów transmisji danych, wewnątrz sieci OSWSS. OSWSS zapewnia opcjonalnie usługę protekcji polegającą na zestawieniu dodatkowego kanału optycznego. Usługa występuje w dwóch wariantach:
Usługa jest realizowana w Lokalizacji i oddawana w Punkcie Dostępu. | 1 Gb/s 10 Gb/s Alien Lambda |
Dostęp do Sieci Internet | Usługa polega na umożliwieniu dostępu do międzynarodowych i krajowych zasobów sieci Internet za pośrednictwem zasobów sieci Klienta. Połączenie następuje z zapewnieniem odpowiednich parametrów transmisji wewnątrz sieci OSWSS oraz do sieci innych operatorów, poprzez sieć OSWSS. Dołączenie sieci IP Klienta do sieci IP OSWSS realizowane jest za pomocą Routingu statycznego lub za pomocą Routingu BGP. Operator umożliwia świadczenie usługi w oparciu o 95 percentyl. | 100 Mb/s 200 Mb/s 300 Mb/s 500 Mb/s 1 Gb/s powyżej 1 Gb/s 95 percentyl |
Dzierżawa Kanalizacji Kablowej | Usługa polega na umożliwieniu Klientowi dostępu i korzystania z Kanalizacji Kablowej w celu ułożenia kabli telekomunikacyjnych. Usługa pozwala Klientowi na zbudowanie na bazie kanalizacji kablowej OSWSS własnej sieci kablowej z koniecznością doprowadzenia na swój koszt własnej kanalizacji do kanalizacji OSWSS. | ułożenie w kanalizacji szkieletowej kabla lub mikrokanalizacji o Ø do 8 mm ułożenie w kanalizacji dystrybucyjnej kabla lub mikrokanalizacji o Ø do 8 mm ułożenie w kanalizacji szkieletowej kabla lub mikrokanalizacji o Ø od 9 mm do 12 mm ułożenie w kanalizacji dystrybucyjnej kabla lub mikrokanalizacji o Ø od 9 mm do 12 mm ułożenie w kanalizacji szkieletowej kabla lub mikrokanalizacji o Ø powyżej 12 mm ułożenie w kanalizacji dystrybucyjnej kabla lub mikrokanalizacji o Ø powyżej 12 mm cały otwór w sieci dystrybucyjnej cały otwór w sieci szkieletowej rezerwacja zasobów na okres do 60 dni roboczych |
Kolokacja | Usługa polega na udostępnieniu Klientowi przestrzeni w szafie oraz podłączenie Urządzeń Klienta do Infrastruktury OSWSS. Przestrzeń kolokacyjna OSWSS wyposażona jest w:
OSWSS dostarczy Klientowi w przestrzeni kolokacyjnej:
| 1U w szafie WS 1U w szafie WD Połączenie dwóch urządzeń Klienta w szafie OSWSS |
Zapewniamy gwarancję świadczonych usług.
Oferujemy usługę SLA, która określa poziom utrzymania Usługi Dostępowej, opisany gwarantowanymi przez Operatora Infrastruktury minimalnymi parametrami jakościowymi takimi jak: Czas Reakcji na Awarię, Czas Usunięcia Awarii, Roczna Dostępność Usługi.
Poziom SLA | Roczna Dostępność Usługi (RDU) | Czas Reakcji na Awarię | Czas Usunięcia Awarii (CUA) |
Standard | 99,2 % | 0,5h | 24h |
Silver | 99,5 % | 0,5h | 12h |
Gold | 99,9 % | 0,5 h | 8h |